| Oposición | Plazas | Presentados | Aprobados Oposita | Top 5 | Top 10 | Top 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Social 2022 | — | — | — | 5 | — | — |
| Técnico de Grado Medio (Igualdad) — 1ª prueba | 10 | 61 | 24 | — | 6 | — |
| Técnico de Grado Medio (Igualdad) — aprobados definitivos | — | — | 16 | — | 6 | — |
| Técnico de Administración Pública (rama económica) | 43 | 21 | 6 | — | 1 | 4 |
| Especialista Apoyo Educativo 22/23 | 34 | 135 | 132 | — | 4 | 7 |
| Diplomado en Ciencias Empresariales | 26 | 360 | 136 | — | 8 | 17 |
| Técnico de Farmacia | 21 | 49 | 37 | — | 8 | 12 |
| Técnico de Admón. Pública (rama jurídica) — 1ª prueba | 50 | 57 | 18 | — | 5 | 7 |
| Técnico de Admón. Pública (rama jurídica) — 2ª prueba | 50 | 30 | 17 | — | 6 | 12 |
| Bombero (1ª fase, turno libre) | 30 | 42 | 20 | — | 4 | 9 |
| Administrativo 22/23 | — | — | — | — | 8 | — |
| Oposición | Plazas | Presentados | Aprobados Oposita |
|---|---|---|---|
| Trabajo Social 2025 | 58 | 113 | 30 |
| Formación y Empleo 25 | 37 | 13 | 11 |
| Ayuntamiento de Pamplona | — | 187 | 112 |
| Titulado Superior de Empleo | 37 | 13 | 11 |
| Titulado Superior de Empleo 22/23 | 12 | — | 11 |
| Administrativo 2025 — plazas obtenidas | 585 | — | 415 |
OPOSICIÓN DE ADMINISTRATIVO 2025
GOBIERNO DE NAVARRA
| Desglose por turnos | Plazas Oposita / Total | % |
|---|---|---|
| Turno libre | 354 de 486 | 73% |
| Promoción interna | 40 de 68 | 59% |
| Personas con discapacidad | 21 de 28 | 75% |
7.500 personas presentadas a la convocatoria.
Leer la noticia completa